Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 577
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-07 | SEISMIC PERFORMANCE OF PLAN IRREGULAR RC-FRAMED BUILDINGS WITH SOFT STOREY | PRAKASH, KAILASH |
| 2019-06 | SEISMIC PERFORMANCE OF IRREGULAR BUILDINGS | GUPTA, LAKSHAY |
| 2019-07 | COST OPTIMIZATION ASPECTS OF RCC BOX GIRDER BRIDGE | SINGLA, MADHAV |
| 2019-07 | STUDY OF PROPERTIES OF FLY ASH BASED GEOPOLYMER CONCRETE | CHAUDHARY, SHASHANK |
| 2019-07 | INFLUENCE OF CONFINENESS ON BEARING CAPACITY OF SAND | KUMAR, ANKIT |
| 2019-07 | STUDY OF GEOTECHNICAL PROPERTIES OF SOIL CONTAMINATED WITH OIL | DAHIYA, RITU |
| 2019-07 | INSTRUMENTATION AND ANALYSIS OF RETAINING WALL | GUPTA, ABHISHEK |
| 2019-06 | INFLUENCE OF SHAPE FACTOR OF PRISMATIC ELEMENT ON THE ENERGY OF RAYLEIGH WAVES | BANSAL, ABHISHEK |
| 2019-07 | EFFECT OF GROUTED GRANULAR COLUMN ON LOAD CARRYING CAPACITY OF EXPANSIVE SOIL | VERMA, PALLAVI |
| 2019-06 | ANALYSIS OF CONCENTRIC AND ECCENTRIC BRACED STEEL STRUCTURES | RAZDAN, PRAFUL |
| 2019-07 | NUMERICAL MODELLING FOR STRESSES IN RAILWAY SUBGRADE WITH GEOCELL CONFINED BALLAST | NAYYAR, AMNINDER SINGH |
| 2019-07 | STUDY ON DIRECT SHEAR TEST ON SAND WITH THE INCLUSION OF GEOTEXTILE AT DIFFERENT ORIENTATION | GOEL, ANKIT |
| 2019-07 | A STUDY OF SOIL STABILIZATION USING WASTE PLASTIC MATERIAL | JINDAL, AWESHESH |
| 2019-07 | EXPERIMENTAL STUDY OF A LOW COST HYDRAULIC WHEEL | KUMAR, ABHISHEK |
| 2019-06 | TIME HISTORY ANALYSIS AND PLOT OF FRAGILITY CURVE | ANAND, RAVI |
| 2019-06 | CFD STUDIES OF LOCAL SCOURING AROUND BRIDGE PIER | CHAUHAN, KAUSTUBH |
| 2019-06 | CFD STUDIES OF MEANDERING CHANNEL | PATHANIA, ASHISH |
| 2019-06 | PERFORMANCE BASED DESIGN OF TALL BUILDINGS | JANGRA, NAVEEN |
| 2019-06 | EXPERIMENTAL STUDY FOR THE REDUCTION OF SCOUR AROUND CIRCULAR PIER | SANGEETA |
| 2019-07 | COMPARATIVE RESPONSE ANALYSIS OF BUILDINGS WITH AND WITHOUT BRACING UNDER WIND LOAD EFFECT | VIPLAV, VIKRANT |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 577